ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Москва, X2 / 1st gen (F39), 2018–2023


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модель Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... Компания
Т 257 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 37081 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 271 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 37265 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 273 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 37294 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 278 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 37454 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 285 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 32822 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 686 КМ 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 35817 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 733 КР 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 37210 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 746 КН 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 32026 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 751 КН 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 36274 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 760 КН 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 37398 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 780 КР 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 32794 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 783 КН 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 37459 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 811 КН 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 36361 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 824 КН 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 35716 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 831 КН 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 35769 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 948 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 36192 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 958 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 36048 2021 25.01.2022 СитиДрайв
Т 986 КО 797 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 36230 2021 25.01.2022 СитиДрайв

Показано записей: 18 из 22

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... Конец раб. По... Компания Примечание
К 590 ЕМ 799 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 47797 2018 28.03.2018 12.04.2021 YouDrive Стал В 438 ЕВ 977
К 590 ЕМ 799 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 47797 2018 12.04.2021 27.04.2023 СитиДрайв Стал В 438 ЕВ 977
А 968 ВХ 799 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 47114 2018 12.04.2021 04.2022 21.03.2023 СитиДрайв Стал С 263 УР 76
А 968 ВХ 799 BMW X2 X2 / 1st gen (F39), 2018–2023 47114 2018 07.03.2018 12.04.2021 YouDrive

Показано записей: 4 из 22

Цветовые обозначения

Используется
Начало эксплуатации
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Регистрация прекращена
Местонахождение и судьба неизвестны
Передан/продан другой компании каршеринга
Передан в другой город (в пределах компании)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова