ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Уфа, Volkswagen Polo


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... Компания
А 056 ТР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43534 2020 06.2024 Делимобиль
А 064 ТР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43837 2020 06.2024 Делимобиль
А 091 ТР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43631 2020 06.2024 Делимобиль
А 108 ТР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 44044 2020 06.2024 Делимобиль
А 119 ТР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43849 2020 06.2024 Делимобиль
А 124 ТР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43700 2020 06.2024 Делимобиль
М 059 ЕХ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 56833 2018 06.2024 Делимобиль
М 153 КМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58596 2018 06.2024 Делимобиль
М 908 ЕХ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58699 2018 07.2024 Делимобиль
Н 085 РС 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 47923 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 106 МУ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 42298 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 183 ТМ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 17.10.2024 Делимобиль
Н 225 РХ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 38806 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 231 РХ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58968 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 237 РХ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43778 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 611 ТК 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 50095 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 812 АС 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 62459 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 895 ТМ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 45569 2019 02.11.2024 Делимобиль
Н 922 АХ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 60366 2018 02.11.2024 Делимобиль
Н 980 АС 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58589 2019 02.11.2024 Делимобиль
Р 797 РМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 62641 2019 06.2024 Делимобиль
Р 944 РМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 62321 2019 06.2024 Делимобиль
Р 993 РМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 62690 2019 06.2024 Делимобиль
С 435 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 28224 2019 06.2024 Делимобиль
С 531 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 21415 2019 06.2024 Делимобиль
С 538 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 21408 2019 06.2024 Делимобиль
С 670 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 36948 2020 06.2024 Делимобиль
Т 073 РМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 62443 2019 06.2024 Делимобиль
Т 134 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 13038 2019 06.2024 Делимобиль
Т 139 СВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 65455 2019 05.2024 Делимобиль
Т 172 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 12537 2019 06.2024 Делимобиль
Т 201 РМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 63361 2019 06.2024 Делимобиль
Т 260 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 41748 2020 06.2024 Делимобиль
Т 362 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 41815 2020 06.2024 Делимобиль
Т 420 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 41766 2020 07.2024 Делимобиль
Т 436 СВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 67056 2019 06.2024 Делимобиль
Т 488 КТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 6324 2018 06.2024 Делимобиль
Т 536 СВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 67433 2019 06.2024 Делимобиль
Т 571 СВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 67113 2019 06.2024 Делимобиль
Т 707 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 41978 2020 07.2024 Делимобиль
Т 842 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 42774 2020 07.2024 Делимобиль
Т 885 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 42742 2020 07.2024 Делимобиль
Т 957 ТВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 42911 2020 06.2024 Делимобиль
Т 976 ЕХ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58143 2018 06.2024 Делимобиль
У 384 ОВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 46260 2019 06.2024 Делимобиль
У 554 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 23674 2019 06.2024 Делимобиль
У 676 ОВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 2024 Делимобиль
У 702 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 22344 2019 06.2024 Делимобиль
У 731 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 22231 2019 06.2024 Делимобиль
У 804 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43013 2020 06.2024 Делимобиль
У 807 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 36183 2020 06.2024 Делимобиль
У 894 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43515 2020 06.2024 Делимобиль
У 919 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43309 2020 06.2024 Делимобиль
У 926 ТА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43505 2020 06.2024 Делимобиль
Х 526 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 31.08.2018 MaturCar
Х 599 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 31.08.2018 MaturCar
Х 626 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 31.08.2018 MaturCar
Х 637 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 31.08.2018 MaturCar
Х 752 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 32311 2018 31.08.2018 MaturCar
Х 772 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 31.08.2018 MaturCar
Х 845 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 31.08.2018 MaturCar
Х 873 КА 102 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 31.08.2018 MaturCar

Показано записей: 62 из 74

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... По... Компания Примечание
А 275 МВ 702 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 10958 2019 06.12.2019 09.02.2024 MaturCar Стал Р 478 АК 550
А 806 ОР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 43778 2019 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
Е 414 ОН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58589 2019 08.2024 02.11.2024 Делимобиль
Е 443 ОР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 50095 2019 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
Е 445 ОЕ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 ≤ 09.2024 17.10.2024 Делимобиль
Е 583 ОР 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 42298 2019 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
К 251 ОЕ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 45569 2019 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
Р 014 КМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 60366 2018 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
С 959 НО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 38806 2019 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
Т 076 РМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 62459 2019 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
У 730 ОВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 47923 2019 06.2024 02.11.2024 Делимобиль
Х 141 ОМ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58968 2019 09.2024 02.11.2024 Делимобиль

Показано записей: 12 из 74

Цветовые обозначения

Используется
Начало эксплуатации
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Регистрация прекращена
Местонахождение и судьба неизвестны
Передан/продан другой компании каршеринга
Передан в другой город (в пределах компании)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова