ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Москва, Делимобиль, KIA Rio


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С...
К 882 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 164334 2021 26.10.2021
К 883 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 16.09.2021
К 889 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 16.09.2021
К 894 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 16.09.2021
К 898 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 16.09.2021
К 914 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 926 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 937 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 941 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 954 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 958 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 965 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 966 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 976 КУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
К 980 КМ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
К 984 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
К 986 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
К 987 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
К 989 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
К 995 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 167174 2021 12.11.2021
К 996 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
К 997 ЕВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
К 998 КМ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 12.11.2021
М 018 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 020 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 022 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 023 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 031 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 032 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 035 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 036 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 041 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 043 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 050 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 052 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 18.08.2021
М 055 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 059 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 062 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 064 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 066 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 066 ЕЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 17.09.2021
М 066 ЕЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 17.09.2021
М 068 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 068 ЕЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 17.09.2021
М 074 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 074 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 079 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 081 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 081 ЕН 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 087 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 089 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 099 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 100 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 145145 2021 26.05.2021
М 105 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 117 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 122 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 125 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 126 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 131 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 132 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 144 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 147 ЕА 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 252 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 258 ЕУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 28.07.2021
М 259 ЕУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 28.07.2021
М 260 ЕУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 28.07.2021
М 299 КЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 302 КЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 314 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 315 КЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 336 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 338 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 339 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 340 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 341 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 342 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 343 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 344 КЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 344 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 345 КЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 346 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 347 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 348 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 349 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 351 КЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 351 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 353 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 358 КЕ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 359 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 360 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 364 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 365 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 366 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 367 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 368 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 369 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 371 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 164412 2021 25.10.2021
М 372 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 376 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 379 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 381 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 382 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 385 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 388 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 390 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 391 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 392 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 394 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 395 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 396 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 397 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 399 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 400 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 402 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 403 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 404 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 406 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 407 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 408 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 408 ХО 777 Rio / 3rd gen Sedan (QB; CIS-market), facelift, 2015–2017 61047 2017 01.2024
М 411 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 413 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 416 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 417 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 419 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 422 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 424 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 426 КР 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 432 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 448 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 451 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 466 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 524 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 527 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 541 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 79594 2019 26.11.2019
М 574 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 590 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 593 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 632 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 638 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 649 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 652 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 79688 2019 26.11.2019
М 658 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 662 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 668 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 671 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 681 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 686 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 687 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 688 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 689 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 691 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 693 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 695 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 696 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 79742 2019 25.11.2019
М 697 ЕМ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 702 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 703 ЕМ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 704 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 706 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 709 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 711 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 712 ЕМ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 27.05.2021
М 714 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 715 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 719 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 720 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 732 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 733 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 734 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 736 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 740 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 741 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 744 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 745 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 746 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 748 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 749 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 752 ЕС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 752 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 753 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 754 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 755 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 756 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 757 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 757 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 759 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 760 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 761 ЕС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 761 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 763 ЕС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 763 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 764 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 765 ЕС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 766 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 768 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 775 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 776 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 778 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 781 ЕС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 781 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 782 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 784 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 785 ЕС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 785 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 791 КВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 792 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 794 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 25.11.2019
М 795 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 796 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 79572 2019 26.11.2019
М 798 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 798 КВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 798 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 809 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 810 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 810 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 811 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 811 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 812 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 813 ЕС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.05.2021
М 813 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 814 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 815 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 815 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 816 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 817 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 818 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 819 ВТ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.03.2021
М 820 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 821 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 822 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 823 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 823 КМ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 823 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 823 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 824 КВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 824 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 825 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 827 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 827 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 829 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 829 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 830 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 831 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 831 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 832 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 832 КВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 832 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 833 КВ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 26.10.2021
М 834 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 835 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 836 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 836 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 837 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 838 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 839 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 839 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 842 ЕТ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 09.06.2021
М 842 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 842 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 843 ЕХ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.08.2021
М 845 ЕТ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 09.06.2021
М 850 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 851 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 852 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 854 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 854 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 855 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 856 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 857 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 857 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 859 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 860 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 862 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 863 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
М 863 СМ 799 Rio X-Line / 4th gen (FB; CIS-market), 2017–2020 2019 26.11.2019
М 865 ЕК 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
М 866 ЕК 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 15.09.2021
М 866 КС 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 2021 25.10.2021
