ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Новосибирск, Делимобиль


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модель Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... Примечание
А 538 АС 799 Hyundai Solaris Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 60022 2017 05.2020
В 370 ХА 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2017 2019
В 415 МО 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 02.2021
В 939 ЕС 799 Hyundai Solaris Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 90233 2018 05.2020
Е 018 ЕС 799 Hyundai Solaris Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 90206 2018 2021
Е 156 ОР 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 51702 2019 2021
Е 248 ОР 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 52099 2019 07.2021
Е 288 ОН 799 MINI Hatch Hatch/3rd gen (F55/F56), 2013-2021 12042 2019 2023
Е 392 ОН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.2023
Е 410 ЕН 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68734 2021 16.07.2021
Е 418 ЕН 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68736 2021 16.07.2021
Е 428 ОР 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.2023
Е 472 ОН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 2023
Е 474 ОР 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 50977 2019 07.2023
Е 554 ОЕ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 49610 2019 02.2021
Е 558 ОН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.2023
Е 582 ОН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 07.2023
Е 910 ОН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 2023
К 425 НВ 799 Mercedes-Benz GLC-Klasse GLC 250 / 1st gen (X253), 2015–2019 150302 2018 2023
К 480 МН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 2022
К 652 АУ 799 Hyundai Solaris Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 56257 2017 2020
К 780 ОТ 799 Nissan Qashqai Qashqai 2nd gen (J11), facelift, 2017–2022 2019 ≈ 2022
К 942 МО 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 ≈ 2021 Разбит в ДТП 06.07.2022
К 959 МН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 08.2021
М 064 МО 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 2021
М 154 СВ 799 Hyundai Solaris Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 2019 ≈ 03.2021
М 318 МО 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 2021
М 380 МО 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 09.2022
М 642 МО 799 Mercedes-Benz E-Klasse E 200 / 5th gen Sedan (V213/W213), 2016–2020 2018 2022
М 765 КМ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 03.2021
М 850 ЕН 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68735 2021 16.07.2021
О 187 КР 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 06.2021
О 394 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68739 2021 16.07.2021
О 395 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68713 2021 16.07.2021
О 402 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68712 2021 16.07.2021
О 411 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68714 2021 16.07.2021
О 417 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68711 2021 16.07.2021
О 429 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68715 2021 16.07.2021
О 432 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68716 2021 16.07.2021
О 629 МЕ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 63926 2018 2021
О 689 МЕ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 63499 2018 2021
О 786 МЕ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 66612 2018 2022
О 923 КН 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 ≈ 2021
Р 098 РУ 797 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 559050 2016 01.03.2024
Р 457 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68742 2021 16.07.2021
Р 460 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68738 2021 16.07.2021
Р 462 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68737 2021 16.07.2021
Р 469 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68745 2021 16.07.2021
Р 470 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68741 2021 16.07.2021
Т 058 ЕХ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 58770 2018 07.2021
Т 091 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 08.2023
Т 110 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 2023
Т 114 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 08.2023
Т 174 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 08.2023
Т 185 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 08.2023
Т 225 ЕУ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68718 2021 16.07.2021
Т 233 ЕУ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68710 2021 16.07.2021
Т 234 ЕУ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68728 2021 16.07.2021
Т 238 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 ≈ 2023
Т 249 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 08.2023
Т 451 КТ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 09.2021
Т 505 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 2023
Т 556 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 61005 2019 07.2023
Т 633 ОС 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 09.2023
Т 669 КР 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 2022
У 124 ЕУ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68727 2021 16.07.2021
У 752 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68744 2021 16.07.2021
У 758 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68731 2021 16.07.2021
У 780 ЕУ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68721 2021 16.07.2021
У 828 ЕМ 799 Hyundai Solaris Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 89026 2018 28.05.2020
У 915 НМ 799 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 38732 2019 04.2020
Х 284 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68740 2021 16.07.2021
Х 285 ЕМ 797 Ford Transit Transit 4th gen, 2013– 68743 2021 16.07.2021
Х 904 ВС 799 Hyundai Solaris Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 89380 2018 ≈ 06.2021

Показано записей: 74 из 159

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... Отставл. По... Примечание
- Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 01.06.2021 04.02.2022 Стал С 255 АР 196
В 444 ХА 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 559050 2016 28.05.2020 14.11.2023
К 244 НВ 799 MINI Hatch Hatch/3rd gen (F55/F56), 2013-2021 9888 2018 2023 09.2023 07.10.2023 Подарен компании Alldrive в Хабаровске. Стал Р 887 ХК 27
Н 018 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 031 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 035 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 061 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 109 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 113 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 118 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 137 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 146 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 148 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 151 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 152 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 154 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 159 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 166 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 169 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 188 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 190 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 193 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 197 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 198 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 201 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 205 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 207 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 209 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 210 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 216 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 226 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 227 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 228 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 234 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 236 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 237 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 240 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 243 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 246 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 249 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 254 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 260 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 261 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 264 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 265 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 266 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 271 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 276 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
Н 278 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 305 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 308 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 317 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 318 ОС 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 06.09.2019 Делимобиль Pool
Н 332 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 359 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 388 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 406 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 409 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 421 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 422 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 431 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 437 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 438 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 443 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 449 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 450 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 452 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 453 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 458 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 462 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 469 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 470 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 473 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 476 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 478 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 489 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 491 РУ 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 13.12.2019 Делимобиль Pool
Н 895 ОА 154 Volkswagen Polo Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 05.09.2019 Делимобиль Pool
О 543 ОХ 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 2018 03.02.2022 Стал Р 964 МВ 196
О 600 ОХ 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 2019 01.06.2021
О 620 ОХ 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 2018 19.05.2022 Стал Е 839 ОЕ 186. До 2018 — Москва
О 717 ОХ 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 02.2018 21.08.2020 Разбит в ДТП 30.08.2018
У 628 РА 102 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 467567 2015 28.05.2020 08.02.2022 Стал С 044 СА 58
Х 700 ОА 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 2019 05.02.2022 Стал Е 740 НХ 186
Х 800 ОА 777 Hyundai Solaris Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 2015 ≈ 2020 23.12.2021

Показано записей: 85 из 159

Цветовые обозначения

Используется
Начало эксплуатации
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Регистрация прекращена
Местонахождение и судьба неизвестны
Передан/продан другой компании каршеринга
Передан в другой город (в пределах компании)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова