ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Москва, СитиДрайв, Smart ForTwo


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... По... Примечание
В 103 АМ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 141535 2016 12.04.2021 19.05.2021
В 668 ВЕ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 201947 2017 12.04.2021 11.05.2022 Стал К 578 ВР 147
В 721 АР 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 217006 2017 12.04.2021 17.05.2023 Стал Н 830 СУ 198
В 834 ВМ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 201888 2017 12.04.2021 12.05.2022 Стал В 137 РЕ 790
В 873 ВЕ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 201935 2017 12.04.2021 11.05.2022 Стал Т 611 АЕ 977
Е 071 ВЕ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 217651 2017 12.04.2021 12.05.2022
Е 096 ВЕ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 217827 2017 12.04.2021 12.05.2022 Стал М 175 ОС 750
Е 115 ВЕ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 217704 2017 12.04.2021 12.05.2022 Стал Е 886 РУ 193
Е 167 ВЕ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 217311 2017 12.04.2021 12.05.2022 Стал Е 713 ЕМ 01
Е 213 ВЕ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 217266 2017 12.04.2021 07.12.2022 Стал Т 034 СВ 193
М 241 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297274 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал С 486 МВ 797
М 253 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 303414 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал К 862 УС 790
М 402 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 303430 2018 12.04.2021 22.12.2022
М 430 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 303762 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал А 264 ОС 790
М 433 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 292931 2018 12.04.2021 21.04.2022 Стал Х 072 ХР 790
М 442 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 301703 2018 12.04.2021 22.12.2022
М 448 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 299323 2018 12.04.2021 07.10.2022
М 457 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 303403 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал С 135 АН 198
М 479 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293625 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал У 880 АН 977
М 489 НО 797 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 299122 2018 12.04.2021 22.12.2022
М 647 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297740 2018 12.04.2021 21.12.2022 Стал М 999 КН 152
М 708 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 296954 2018 12.04.2021 22.12.2022
М 733 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 296855 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал О 967 АР 977
М 735 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 296554 2018 12.04.2021 22.12.2022
М 764 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 302478 2018 12.04.2021 18.07.2023 Стал Т 034 КА 39
М 810 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 296694 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал М 333 МС 77
М 842 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297144 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал У 192 ВЕ 977
М 950 НО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 302184 2018 12.04.2021 23.12.2022 Стал К 321 СН 53
М 983 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293579 2018 12.04.2021 08.02.2023 Стал М 035 ЕА 977
Н 820 НК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293377 2018 12.04.2021 22.12.2022
Н 913 НК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 299604 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал С 871 РЕ 790
Н 915 НК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297901 2018 12.04.2021 22.12.2022
Н 944 НК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297768 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал С 639 ТТ 198
Н 946 НК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 303201 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал Р 356 ОА 797
Н 950 НК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293262 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал М 880 ВС 977
О 026 АЕ 797 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 168047 2016 12.04.2021 16.07.2022
О 316 ВН 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 237770 2017 12.04.2021 11.05.2022 Стал Е 683 АР 977
С 019 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 289100 2018 12.04.2021 08.02.2023 Стал Н 647 НР 797
С 105 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 298615 2018 12.04.2021 01.12.2022
С 114 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 289083 2018 12.04.2021 08.02.2023
С 157 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297529 2018 12.04.2021 05.11.2022
С 161 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 288498 2018 12.04.2021 08.02.2023
С 177 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297643 2018 12.04.2021 07.10.2022 Стал С 147 ТУ 62
С 355 МО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 290851 2018 12.04.2021 21.12.2022 Стал С 598 ВТ 977
С 437 МО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293116 2018 12.04.2021 22.12.2022
С 440 МО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297208 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал У 005 РМ 790
С 447 МО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 296779 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал Н 231 ТР 790
С 448 МО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293136 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал У 374 ЕХ 76
С 457 МО 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 296751 2018 12.04.2021 22.12.2022 Стал А 365 ВК 977
С 736 АХ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 201959 2017 12.04.2021 11.02.2022 Стал Н 950 ВУ 69
С 764 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 298135 2018 12.04.2021 24.11.2022 Стал М 895 АН 977
С 797 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297992 2018 12.04.2021 03.03.2023
С 814 АХ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 213953 2017 12.04.2021 11.02.2022 Стал У 658 ОВ 790
С 851 АХ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 203377 2017 12.04.2021 07.02.2022
С 856 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297782 2018 12.04.2021 30.11.2022
С 858 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 298430 2018 12.04.2021 13.10.2022 Стал Н 561 ОУ 790
С 889 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 288480 2018 12.04.2021 10.02.2023
С 891 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293473 2018 12.04.2021 23.11.2022 Стал У 770 СЕ 31
С 904 АХ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 201953 2017 12.04.2021 10.02.2022 Стал В 059 ЕУ 136
С 910 АХ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 207377 2017 01.2022 29.01.2022 Выдан транзитный госномер УР 380 В 77
С 923 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293576 2018 12.04.2021 05.11.2022 Стал С 187 НО 797
С 936 АХ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 207171 2017 12.04.2021 11.02.2022 Стал Т 331 АР 977
С 947 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 297657 2018 12.04.2021 03.03.2023 Стал К 787 РМ 790
С 962 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 288416 2018 12.04.2021 02.02.2023 Стал Х 725 ВХ 31
С 997 МК 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 288119 2018 12.04.2021 10.11.2022 Стал Н 404 ЕЕ 198
Т 287 КУ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 288838 2018 12.04.2021 13.10.2022 Стал Н 378 КН 198
Т 892 КУ 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 298257 2018 12.04.2021 23.12.2022
Х 874 МА 799 ForTwo 3rd gen (453), 2014– 293273 2018 12.04.2021 22.12.2022

Показано записей: 68 из 68

Цветовые обозначения

Используется
Начало эксплуатации
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Регистрация прекращена
Местонахождение и судьба неизвестны
Передан/продан другой компании каршеринга
Передан в другой город (в пределах компании)
Передан/продан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова