ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Москва, СитиДрайв, KIA Rio


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С...
К 077 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230925 2021 02.08.2021
К 077 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252946 2021 21.01.2022
К 089 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252984 2021 21.01.2022
К 094 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253004 2021 21.01.2022
К 096 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 240246 2021 02.10.2021
К 099 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235901 2021 02.10.2021
К 103 КС 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239458 2021 02.10.2021
К 103 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239822 2021 02.10.2021
К 110 КС 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242047 2021 02.10.2021
К 112 КС 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239817 2021 02.10.2021
К 114 КС 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239338 2021 02.10.2021
К 114 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239170 2021 02.10.2021
К 118 КС 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 237968 2021 02.10.2021
К 119 КС 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 241578 2021 02.10.2021
К 128 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239482 2021 02.10.2021
К 135 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239478 2021 02.10.2021
К 137 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235883 2021 02.10.2021
К 138 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239474 2021 02.10.2021
К 139 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239239 2021 02.10.2021
К 142 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247936 2021 14.10.2021
К 145 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235878 2021 02.10.2021
К 146 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239449 2021 02.10.2021
К 147 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247898 2021 14.10.2021
К 147 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236502 2021 02.10.2021
К 153 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235393 2021 02.10.2021
К 154 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243805 2021 14.10.2021
К 161 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247880 2021 14.10.2021
К 164 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236505 2021 02.10.2021
К 166 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235561 2021 02.10.2021
К 174 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247897 2021 14.10.2021
К 177 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247891 2021 14.10.2021
К 177 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239241 2021 02.10.2021
К 179 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247951 2021 14.10.2021
К 180 КВ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247886 2021 14.10.2021
К 181 КХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239258 2021 02.10.2021
К 208 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244219 2021 14.10.2021
К 218 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243790 2021 14.10.2021
К 220 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243734 2021 14.10.2021
К 228 КС 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244325 2021 14.10.2021
К 230 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242786 2021 14.10.2021
К 233 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243767 2021 14.10.2021
К 242 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242773 2021 14.10.2021
К 243 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244230 2021 14.10.2021
К 245 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243774 2021 14.10.2021
К 250 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247931 2021 14.10.2021
К 265 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247930 2021 14.10.2021
К 267 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243786 2021 14.10.2021
К 268 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247926 2021 14.10.2021
К 270 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242749 2021 14.10.2021
К 274 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242820 2021 14.10.2021
К 278 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247927 2021 14.10.2021
К 280 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247913 2021 14.10.2021
К 287 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247908 2021 14.10.2021
К 309 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252901 2021 21.01.2022
К 309 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252910 2021 21.01.2022
К 312 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252919 2021 21.01.2022
К 315 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232620 2021 02.08.2021
К 318 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231815 2021 02.08.2021
К 319 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230942 2021 02.08.2021
К 320 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231473 2021 02.08.2021
К 322 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232128 2021 02.08.2021
К 323 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230906 2021 02.08.2021
К 323 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252888 2021 21.01.2022
К 324 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231409 2021 02.08.2021
К 326 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231583 2021 02.08.2021
К 330 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231585 2021 02.08.2021
К 332 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232415 2021 02.08.2021
К 334 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231414 2021 02.08.2021
К 335 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231298 2021 02.08.2021
К 336 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232613 2021 02.08.2021
К 336 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252904 2021 21.01.2022
К 338 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230839 2021 02.08.2021
К 343 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232614 2021 02.08.2021
К 347 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230038 2021 02.08.2021
К 348 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 231440 2021 02.08.2021
К 349 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230961 2021 02.08.2021
К 350 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232538 2021 02.08.2021
К 352 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230962 2021 02.08.2021
К 354 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232399 2021 02.08.2021
К 355 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230499 2021 02.08.2021
К 358 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 232542 2021 02.08.2021
К 362 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252925 2021 21.01.2022
К 363 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252859 2021 21.01.2022
К 364 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253043 2021 21.01.2022
К 368 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252896 2021 21.01.2022
К 369 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252913 2021 21.01.2022
К 370 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252922 2021 21.01.2022
К 381 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252898 2021 21.01.2022
К 417 ЕХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236770 2021 18.08.2021
К 440 ЕХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 234955 2021 19.08.2021
К 477 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243804 2021 14.10.2021
К 479 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244515 2021 14.10.2021
К 482 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247901 2021 14.10.2021
К 487 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244505 2021 14.10.2021
К 494 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247827 2021 14.10.2021
К 497 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247884 2021 14.10.2021
К 502 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247872 2021 14.10.2021
К 506 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247811 2021 14.10.2021
К 509 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247881 2021 14.10.2021
К 509 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252960 2021 21.01.2022
К 510 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247843 2021 14.10.2021
К 510 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253022 2021 21.01.2022
К 511 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243807 2021 14.10.2021
К 511 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252916 2021 21.01.2022
К 512 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243801 2021 14.10.2021
К 515 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247896 2021 14.10.2021
К 516 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252953 2021 21.01.2022
К 519 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252899 2021 21.01.2022
К 521 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253003 2021 21.01.2022
К 522 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252885 2021 21.01.2022
К 525 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253028 2021 21.01.2022
К 526 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252957 2021 21.01.2022
К 527 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247850 2021 14.10.2021
К 539 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252866 2021 21.01.2022
К 540 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247868 2021 14.10.2021
К 540 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253012 2021 21.01.2022
К 540 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252951 2021 21.01.2022
К 541 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247943 2021 14.10.2021
К 542 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252947 2021 21.01.2022
К 544 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247835 2021 14.10.2021
К 545 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252995 2021 21.01.2022
К 546 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243825 2021 14.10.2021
К 549 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243803 2021 14.10.2021
К 551 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247960 2021 14.10.2021
К 558 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243759 2021 14.10.2021
К 558 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252999 2021 21.01.2022
К 559 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247952 2021 14.10.2021
К 565 КА 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243808 2021 14.10.2021
К 566 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252996 2021 21.01.2022
К 576 ВУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 186499 2022 26.05.2022
К 582 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253033 2021 21.01.2022
К 595 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252993 2021 21.01.2022
К 598 ВУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 266753 2022 26.05.2022
К 605 ВУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 267039 2022 26.05.2022
К 605 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235395 2021 02.10.2021
К 610 ЕО 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235229 2021 18.08.2021
К 610 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239169 2021 02.10.2021
К 615 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235904 2021 02.10.2021
К 618 ВУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 267040 2022 26.05.2022
К 618 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236510 2021 02.10.2021
К 620 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239373 2021 02.10.2021
К 624 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239479 2021 02.10.2021
К 630 ВУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 181958 2022 26.05.2022
К 640 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239457 2021 02.10.2021
К 645 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236508 2021 02.10.2021
К 647 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236507 2021 02.10.2021
К 650 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 241360 2021 02.10.2021
К 653 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 241358 2021 02.10.2021
К 656 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242847 2021 02.10.2021
К 659 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239818 2021 02.10.2021
К 665 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239814 2021 02.10.2021
К 684 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242781 2021 02.10.2021
К 691 КУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239370 2021 02.10.2021
К 704 ЕО 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235009 2021 19.08.2021
К 704 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247904 2021 14.10.2021
К 713 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244344 2021 14.10.2021
К 714 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247906 2021 14.10.2021
К 716 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230032 2021 12.06.2021
К 722 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243827 2021 14.10.2021
К 722 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 242839 2021 14.10.2021
К 726 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230028 2021 12.06.2021
К 726 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247922 2021 14.10.2021
К 728 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247924 2021 14.10.2021
К 729 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230535 2021 13.06.2021
К 734 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247919 2021 14.10.2021
К 735 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230035 2021 12.06.2021
К 738 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247903 2021 14.10.2021
К 743 ЕМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230033 2021 12.06.2021
К 743 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243838 2021 14.10.2021
К 743 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244208 2021 14.10.2021
К 745 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244217 2021 14.10.2021
К 748 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243840 2021 14.10.2021
К 754 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 244331 2021 14.10.2021
К 771 ЕО 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236682 2021 19.08.2021
К 782 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247852 2021 14.10.2021
К 782 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 243796 2021 14.10.2021
К 790 КМ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 247849 2021 14.10.2021
К 808 ЕТ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 228345 2021 15.06.2021
К 812 ЕТ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 229216 2021 15.06.2021
К 850 ЕТ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 228573 2021 15.06.2021
К 908 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252920 2021 21.01.2022
К 934 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252893 2021 21.01.2022
К 959 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252887 2021 21.01.2022
К 976 ВУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 265841 2022 26.05.2022
К 979 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252911 2021 21.01.2022
К 983 ВУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 182192 2022 26.05.2022
К 983 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252877 2021 21.01.2022
К 985 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 253026 2021 21.01.2022
К 989 ВУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 186519 2022 26.05.2022
К 990 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252924 2021 21.01.2022
К 996 ВУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 186514 2022 26.05.2022
К 997 ВУ 797 Rio X / 4th gen (FB; CIS-market), facelift, 2020– 181959 2022 26.05.2022
М 021 ЕТ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 228327 2021 15.06.2021
М 026 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252974 2021 21.01.2022
М 032 ЕТ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 229400 2021 15.06.2021
М 035 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252931 2021 21.01.2022
М 040 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252880 2021 21.01.2022
М 042 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252965 2021 21.01.2022
М 052 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252966 2021 21.01.2022
М 059 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252968 2021 21.01.2022
М 060 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252964 2021 21.01.2022
М 063 ЕХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236501 2021 18.08.2021
М 068 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252935 2021 21.01.2022
М 077 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252989 2021 21.01.2022
М 079 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252978 2021 21.01.2022
М 079 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252934 2021 21.01.2022
М 087 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252973 2021 21.01.2022
М 088 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252882 2021 21.01.2022
М 097 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239398 2021 01.10.2021
М 101 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239441 2021 02.10.2021
М 102 ЕХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235171 2021 19.08.2021
М 104 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239434 2021 02.10.2021
М 105 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 252930 2021 21.01.2022
М 123 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235906 2021 02.10.2021
М 130 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 240615 2021 01.10.2021
М 131 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 240239 2021 01.10.2021
М 134 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235391 2021 02.10.2021
М 134 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 241581 2021 01.10.2021
М 136 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235560 2021 02.10.2021
М 136 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239175 2021 01.10.2021
М 138 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235880 2021 02.10.2021
М 143 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239186 2021 01.10.2021
М 152 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239247 2021 02.10.2021
М 157 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239429 2021 01.10.2021
М 158 ЕХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235158 2021 19.08.2021
М 158 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239476 2021 02.10.2021
М 162 ЕХ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 235156 2021 19.08.2021
М 163 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239172 2021 01.10.2021
М 167 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239189 2021 01.10.2021
М 171 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 237700 2021 01.10.2021
М 180 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239359 2021 01.10.2021
М 183 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236845 2021 01.10.2021
М 191 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239418 2021 01.10.2021
М 191 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239804 2021 01.10.2021
М 194 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 240460 2021 01.10.2021
М 196 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239427 2021 01.10.2021
М 196 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 238981 2021 01.10.2021
М 208 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 240221 2021 01.10.2021
М 214 КН 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 240463 2021 01.10.2021
М 231 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239115 2021 01.10.2021
М 232 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 239812 2021 01.10.2021
М 238 КР 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 236512 2021 01.10.2021
М 311 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230885 2021 02.08.2021
М 313 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230946 2021 02.08.2021
М 316 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230964 2021 02.08.2021
М 318 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230951 2021 02.08.2021
М 319 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230947 2021 02.08.2021
М 320 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230889 2021 02.08.2021
М 327 ЕУ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 230876 2021 02.08.2021
М 379 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 248370 2021 03.11.2021
М 385 КЕ 797 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020– 248068 2021 03.11.2021
