ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Москва, BelkaCar, Volkswagen Polo


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... По... Примечание
Н 409 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 30.08.2019
Н 411 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 422 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 425 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 428 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 430 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 432 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 433 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 434 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 30.08.2019
Н 443 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 449 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 453 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 454 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 456 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 461 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 468 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 471 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 473 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 27.11.2018
Н 499 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 505 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 513 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 536 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 543 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 571 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 575 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 581 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 592 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 598 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 602 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 609 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 620 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 627 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 639 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 642 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 660 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 676 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 679 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 682 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 683 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 694 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 701 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 712 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 722 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 723 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 726 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 741 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 754 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 756 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 758 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 761 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 765 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 768 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 775 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 787 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 796 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 797 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 800 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 801 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 802 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 803 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 804 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 805 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 807 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 808 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 811 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 812 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 815 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 817 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 821 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 822 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 823 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 827 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 03.09.2019
Н 828 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 843 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 851 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 855 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 858 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 860 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 861 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 862 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 865 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 869 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 880 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 882 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 887 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019 24.12.2022 Стал В 474 КУ 136. Переоборудован в такси
Н 889 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 895 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019 16.12.2022 Стал Н 105 НО 797, переоборудован в такси
Н 896 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 900 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 902 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 905 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 906 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 910 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 917 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 924 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 926 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 927 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 938 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 939 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 941 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 955 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 958 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 959 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 961 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 968 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 978 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 984 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 985 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 992 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 994 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 996 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
Н 997 РА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
О 240 ОТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
О 369 ОТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 04.09.2019
О 373 СВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 12997 2019 17.11.2019 27.02.2023 Стал Х 814 РН 797
О 551 СВ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 23.11.2019 21.03.2023
О 730 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 916 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 937 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 960 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 971 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 987 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 990 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 993 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
О 997 СА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 16.11.2019 20.07.2022
Р 010 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 011 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 012 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 013 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 014 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 016 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 020 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 025 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 033 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 035 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 049 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 050 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 052 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 061 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 064 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 067 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 068 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 068 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 069 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 073 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 076 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 082 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 089 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 095 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 098 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 100 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 101 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 103 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 105 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 106 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 107 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 109 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 110 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 110 СК 790 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 2022 29.03.2023 Стал М 677 ХО 790. Переоборудован в такси.
Р 113 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 114 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 119 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 123 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 123 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 124 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 125 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 125 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 128 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 128 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 129 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 130 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 132 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 133 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 134 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 134 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 136 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 137 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 139 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 140 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 141 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 141 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 142 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 144 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 145 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 150 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 151 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 153 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 155 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 157 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 158 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 162 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 167 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 169 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 173 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 173 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 179 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 182 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 185 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 187 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 188 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 195 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 206 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 207 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 210 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 219 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 225 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 230 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 231 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 231 МО 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 13.12.2018
Р 234 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 239 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 240 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 241 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 250 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 255 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 266 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 267 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 268 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 270 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 280 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 282 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 287 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 294 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 299 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 300 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 308 МН 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 16.11.2018
Р 804 СТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 22356 2019 18.12.2019 19.10.2022
Р 814 СТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 18053 2019 18.12.2019 14.06.2023
Р 866 СТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 18201 2019 18.12.2019 08.02.2023 Стал У 041 РК 797
Р 911 СТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 17966 2019 19.12.2019 04.08.2022 Стал Е 435 РЕ 08
Р 928 МС 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2018 14.12.2018
Р 928 СТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.12.2019 09.06.2023
Р 990 СТ 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.12.2019 05.03.2020
С 011 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 067 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 162 СА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 8824 2019 16.11.2019 06.10.2023 Стал Р 125 ВС 186
С 305 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 329 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 360 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 378 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 390 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 392 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 394 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 396 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 399 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 400 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 415 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 420 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 425 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 439 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 442 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 449 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 472 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 480 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 484 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 490 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 492 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 504 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 510 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 511 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 514 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 519 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 523 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 526 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 527 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
С 536 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 19.05.2019
С 537 ОА 799 Polo 5th gen Sedan (A05), 1st facelift, 2015–2020 2019 18.05.2019
