ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Audi A3


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... По... Город Компания Примечание
Х 374 КР 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 6286 2021 15.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 428 КР 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 6394 2021 15.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 801 КО 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 7048 2021 15.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 386 КР 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 7347 2021 15.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 962 КТ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 8810 2021 15.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 378 КР 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 9021 2021 15.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 429 КР 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 9459 2021 15.03.2022 Москва СитиДрайв
А 131 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 18949 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 131 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 18949 2017 2020 Санкт-Петербург Делимобиль
Е 699 СВ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 23420 2019 17.11.2019 03.08.2023 Москва Яндекс.Драйв Стал С 093 ТС 790
Е 667 СВ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 23743 2019 17.11.2019 Москва Яндекс.Драйв
Е 773 СВ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 23975 2019 17.11.2019 Москва Яндекс.Драйв
Е 597 СВ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 23988 2019 17.11.2019 Москва Яндекс.Драйв
Р 523 СР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 24044 2019 08.12.2019 22.03.2023 Москва Яндекс.Драйв Стал Т 059 АХ 59
Е 672 СВ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 24233 2019 17.11.2019 19.04.2023 Москва Яндекс.Драйв Стал О 561 ВС 774
Р 429 СР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 24581 2019 09.12.2019 26.04.2023 Москва Яндекс.Драйв Стал О 180 УХ 33
Е 543 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 36730 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
С 239 КА 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109370 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
А 206 КМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109460 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 761 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109503 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
В 604 КС 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109527 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 267 КК 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109623 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 779 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109660 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 315 КК 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109861 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
А 195 КХ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 109892 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 729 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 110055 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
А 201 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 110191 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
В 033 КО 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 110224 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
А 203 КО 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 110266 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 774 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 110343 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 787 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 110362 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 289 КК 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 111968 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
Х 495 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 111977 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
С 731 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112027 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 776 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112095 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
А 195 КО 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112121 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 241 КА 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112197 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 757 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112220 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
Н 576 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112247 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
С 773 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112263 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 294 КК 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112332 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 230 КК 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112341 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 771 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112358 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
Т 906 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112404 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
С 793 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112496 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
А 205 КН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112505 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
В 966 КР 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112524 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
А 204 КН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112532 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
С 754 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112540 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
Е 570 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112560 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 577 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112572 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
С 799 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112597 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
Т 872 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112609 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 468 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 112694 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 916 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113214 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 447 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113221 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Т 864 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113283 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Е 587 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113322 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 590 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113337 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 986 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113355 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 550 ЕУ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113364 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 948 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113379 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Т 893 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113493 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 985 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113501 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 571 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113522 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 415 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113535 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 067 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113550 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 527 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113562 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Т 874 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113580 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 934 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113601 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 940 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113642 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Т 900 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113706 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 548 ЕУ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113719 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
О 068 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113738 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 919 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113753 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
О 107 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113763 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 066 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113797 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 983 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 113811 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 546 ЕУ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 114513 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 037 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 114892 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
О 082 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 114923 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Е 090 ЕК 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 114965 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 943 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 115054 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 082 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 115072 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 082 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 115072 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
О 066 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 115246 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 946 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116023 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 534 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116324 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 979 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116343 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 090 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116399 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 480 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116500 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 936 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116532 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 933 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116563 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Е 583 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116614 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 077 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 116774 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 543 ЕУ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 117382 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
О 053 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 117425 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Х 419 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 117503 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 896 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 117667 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 607 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 117696 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 093 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 117830 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Е 575 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 117848 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 570 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 118167 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Р 538 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 118579 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Т 886 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 118667 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
К 116 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 118981 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
Н 526 ЕН 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 119257 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
У 977 ЕМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 119343 2021 27.07.2021 Москва СитиДрайв
С 764 КЕ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 120535 2021 30.09.2021 Москва СитиДрайв
Е 155 КМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 132180 2021 01.11.2021 06.2022 Москва Anytime Prime
Е 155 КМ 797 A3 / 4th gen, Sedan (8Y), 2020– 132180 2021 06.2022 Москва Делимобиль
WI-J 5454 Межгород Book-n-drive
А 011 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 012 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 016 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 021 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 023 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 049 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 053 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 075 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 081 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 091 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 093 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 105 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 118 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 122 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 125 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 126 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 129 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 134 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 137 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 140 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 141 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 143 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 146 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
А 155 АТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 29.10.2017 06.2019 Москва Anytime
Н 258 ЕН 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 04.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 324 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 350 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 373 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 421 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 429 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 430 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 446 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 464 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 500 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 512 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 516 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 526 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 536 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 542 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 544 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 550 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 566 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 580 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 590 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 593 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 594 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 596 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 599 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
У 615 ЕР 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2017 24.05.2018 Москва Яндекс.Драйв
С 155 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 263 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 287 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 291 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 332 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 345 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 361 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 362 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 369 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 378 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 381 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
С 382 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 13.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
К 272 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 15.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
К 299 МУ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 15.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 454 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 639 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 680 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 695 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 770 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 779 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 784 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 814 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 821 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 829 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 843 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 856 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 872 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 887 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 889 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 900 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 902 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 907 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 911 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 934 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 937 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 957 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 970 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 987 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 990 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
О 994 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
Р 018 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
Р 032 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
Р 038 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
У 431 МЕ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
У 519 МЕ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 20.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 728 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 730 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 780 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 819 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 838 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 863 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 887 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 889 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 906 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 926 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
А 928 МТ 799 A3 / 3rd gen, Sedan (8V), facelift, 2016–2020 2018 21.12.2018 Санкт-Петербург Яндекс.Драйв
