ФОТОКАРШФОТОКАРШ

Список подвижного состава

Haval Jolion


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Модификация / поколение Заводской № Год выпуска С... Начало раб. По... Город Компания
У 084 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813184 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 074 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813185 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 162 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813187 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 123 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813188 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 696 КЕ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813189 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 245 КК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813190 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 649 КН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813191 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 284 КК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813192 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 227 КК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813193 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 769 КЕ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813194 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 080 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813195 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 232 КК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813196 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 733 КЕ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813197 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 251 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813198 2022 09.2024 Нижний Новгород СитиДрайв
У 081 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813199 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 112 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813200 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 044 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813201 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 708 КЕ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813202 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 237 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813203 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 231 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813204 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 744 КЕ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813205 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 266 КК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813206 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
У 120 КО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813207 2022 04.03.2022 Москва СитиДрайв
С 960 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813628 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 783 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813629 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 793 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813630 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 961 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813631 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 319 КТ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813632 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 743 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813633 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 637 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813635 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
А 128 МС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813636 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 773 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813637 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 795 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813638 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 859 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813639 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 801 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813640 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 318 КТ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813641 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 327 КТ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813642 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 986 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813643 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 981 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813644 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 824 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813645 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
У 066 МВ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813646 2022 20.04.2023 Москва СитиДрайв
С 787 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813648 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 804 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813649 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 818 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813650 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 863 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813651 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 840 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813652 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 969 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813654 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
А 124 МС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813655 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 307 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813656 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
У 609 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813657 2022 22.09.2022 Москва СитиДрайв
У 583 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813659 2022 22.09.2022 Москва СитиДрайв
С 805 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813662 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 732 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813663 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 282 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813664 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
С 969 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813665 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 723 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813671 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 967 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813672 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Е 542 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813713 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
С 740 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813714 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 976 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813715 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 612 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813716 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Т 973 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813718 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 616 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813719 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
А 133 МВ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813720 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 998 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813721 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 997 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813722 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 829 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813723 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 982 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813724 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 975 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813725 2022 26.05.2022 Санкт-Петербург СитиДрайв
С 823 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813726 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 737 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813727 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 722 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813728 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 767 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813729 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 067 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813730 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
С 784 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813731 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 758 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813732 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 855 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813733 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 996 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813734 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 792 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813735 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 998 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813736 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 984 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813737 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 293 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813738 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 972 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813739 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 314 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813740 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 311 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813742 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Т 326 КТ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813743 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 329 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813744 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
С 971 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813745 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 771 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813746 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 836 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813747 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 811 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813748 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 756 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813749 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 971 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813750 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 370 СС 799 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813751 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Х 600 МХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813762 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
С 968 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813773 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 819 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813774 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 827 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813775 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 478 КР 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813776 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
С 994 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813777 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Е 986 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813778 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
С 817 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813779 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 985 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813781 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
С 803 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813782 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 834 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813783 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 981 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813784 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 849 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813785 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 788 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813786 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 845 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813787 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 088 КС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813788 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 139 КС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813789 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
С 978 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813790 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 799 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813792 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 837 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813793 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 644 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813794 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 980 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813796 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 068 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813797 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Х 101 КС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813798 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
С 774 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813800 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 858 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813801 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 317 КТ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813803 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 816 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813805 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
С 862 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813806 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Т 975 КА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813807 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 064 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813808 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
С 972 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813809 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 647 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813811 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
К 043 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813993 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 635 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813994 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Х 136 КС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813995 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
К 053 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813996 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 609 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813998 2022 26.05.2022 Санкт-Петербург СитиДрайв
К 041 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 813999 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 061 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814000 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 593 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814001 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 558 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814003 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 582 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814004 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 071 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814005 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 581 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814006 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 564 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814007 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 601 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814008 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 594 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814010 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Х 495 КР 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814011 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
К 627 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814012 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
С 790 КУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814013 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 567 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814014 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Х 452 КР 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814015 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 131 КС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814016 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
К 560 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814017 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 033 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814018 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 554 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814019 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 595 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814020 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 342 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814021 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 552 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814023 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 998 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814024 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 547 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814028 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Х 141 КС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814029 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
Х 449 КР 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814030 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
К 622 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814031 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 574 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814032 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 347 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814133 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 977 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814134 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
М 819 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814136 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 023 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814137 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
М 829 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814138 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 334 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814139 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 976 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814140 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
М 835 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814141 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 340 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814142 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 336 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814143 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
С 789 КХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814144 2022 14.03.2022 Москва СитиДрайв
К 030 ВУ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814145 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 325 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814147 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 349 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814148 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 807 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814149 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 277 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814153 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 520 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814154 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 279 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814155 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 981 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814156 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 355 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814157 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 823 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814158 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 363 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814160 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 271 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814161 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 803 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814162 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 245 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814163 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 967 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814165 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 281 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814166 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 284 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814167 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 818 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814168 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 992 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814169 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 983 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814233 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 960 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814234 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 286 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814235 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 276 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814236 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 787 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814237 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 824 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814238 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 509 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814239 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 321 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814240 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
9053 TP-7 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814241 2021 11.2021 11.2021 Минск Anytime
Е 537 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814241 2022 2024 Санкт-Петербург СитиДрайв
К 958 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814242 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 283 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814243 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
М 836 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814245 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 301 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814246 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Е 559 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814247 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
К 323 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814248 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 296 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814249 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
К 978 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814250 2022 26.05.2022 Москва СитиДрайв
Х 119 КС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814251 2022 17.03.2022 Москва СитиДрайв
М 775 ВК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 814252 2022 25.05.2022 Москва СитиДрайв
Т 757 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 815257 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Х 140 МТ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 815303 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 255 МО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 815398 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
А 670 МЕ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 815400 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
А 737 МХ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 815402 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
О 868 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 816820 2022 28.10.2022 Москва BelkaCar
Т 760 МС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 816842 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 238 МТ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 816851 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 696 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817234 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
А 659 МС 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817236 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Х 836 ХТ 799 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817237 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
У 108 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817238 2022 17.08.2022 Москва BelkaCar
Т 182 МО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817249 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 189 МО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817252 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
В 192 МВ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817253 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 423 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817254 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 383 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817255 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 362 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817259 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 360 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817260 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 214 МВ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817262 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 380 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817263 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 394 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817264 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 432 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817266 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 426 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817267 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 377 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817268 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 349 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817269 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 356 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817270 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
В 147 МВ 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817271 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
Т 772 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817480 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
В 373 МА 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817481 2022 22.08.2022 Москва BelkaCar
Т 204 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817482 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 210 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817484 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 239 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817485 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 734 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817486 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 759 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817487 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 775 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817490 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 248 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817494 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 270 МО 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817495 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 218 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817496 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 190 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817500 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 269 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817501 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 203 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817502 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 749 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817503 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 267 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817505 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 254 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817506 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 262 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817507 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 271 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817509 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 232 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817511 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 237 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817513 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 194 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817514 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 240 МК 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817517 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
Т 774 МН 797 Jolion / 1st gen, 2021–2024 817519 2022 25.08.2022 Москва BelkaCar
